安徽省2021年普通专升本分校分专业招生计划表
来自:(9951招生网)已浏览59510次

| 学校及专业名称 | 学制 | 学科门类 | 计划数 | 联合培养办学地点 | 备注 |
| 合计 | 32460 | ||||
| 1、安徽理工大学 | 100 | ||||
| 安全工程 | 2 | 工学 | 100 | 淮南职业技术学院 | |
| 2、安徽农业大学 | 500 | ||||
| 社会工作 | 2 | 法学 | 80 | ||
| 包装工程 | 2 | 工学 | 70 | ||
| 纺织工程 | 2 | 工学 | 70 | ||
| 园艺 | 2 | 农学 | 70 | ||
| 植物保护 | 2 | 农学 | 70 | ||
| 动物科学 | 2 | 农学 | 70 | ||
| 种子科学与工程 | 2 | 农学 | 70 | ||
| 3、安徽医科大学 | 360 | ||||
| 护理学 | 2 | 医学 | 90 | 安徽卫生健康职业学院 | |
| 药学 | 2 | 医学 | 30 | 安徽卫生健康职业学院 | |
| 护理学 | 2 | 医学 | 90 | 安庆医药高等专科学校 | |
| 药学 | 2 | 医学 | 90 | 安庆医药高等专科学校 | |
| 中药学 | 2 | 医学 | 30 | 安庆医药高等专科学校 | |
| 康复治疗学 | 2 | 医学 | 30 | 安庆医药高等专科学校 | |
| 4、安徽师范大学 | 600 | ||||
| 体育教育 | 2 | 教育学 | 90 | 安徽体育运动职业技术学院 | 师范 |
| 学前教育 | 2 | 教育学 | 150 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 师范 |
| 学前教育 | 2 | 教育学 | 60 | 马鞍山师范高等专科学校 | 师范 |
| 软件工程 | 2 | 工学 | 60 | 马鞍山师范高等专科学校 | |
| 物流管理 | 2 | 管理学 | 120 | 安徽商贸职业技术学院 | |
| 会计学 | 2 | 管理学 | 120 | 安徽商贸职业技术学院 | |
| 5、安徽财经大学 | 500 | ||||
| 学校及专业名称 | 学制 | 学科门类 | 计划数 | 联合培养办学地点 | 备注 |
| 财务管理 | 2 | 管理学 | 150 | 安徽财贸职业学院 | |
| 电子商务 | 2 | 管理学 | 50 | 安徽财贸职业学院 | |
| 审计学 | 2 | 管理学 | 50 | 安徽审计职业学院 | |
| 工程造价 | 2 | 管理学 | 50 | 安徽审计职业学院 | |
| 市场营销 | 2 | 管理学 | 100 | 安徽工商职业学院 | |
| 国际经济与贸易 | 2 | 经济学 | 50 | 安徽工商职业学院 | |
| 物联网工程 | 2 | 工学 | 50 | 安徽工商职业学院 | |
| 6、安徽工程大学 | 780 | ||||
| 轻化工程 | 2 | 工学 | 60 | ||
| 质量管理工程 | 2 | 管理学 | 60 | ||
| 行政管理 | 2 | 管理学 | 60 | ||
| 社会工作 | 2 | 法学 | 60 | ||
| 自动化 | 2 | 工学 | 50 | 芜湖职业技术学院 | |
| 食品科学与工程 | 2 | 工学 | 50 | 芜湖职业技术学院 | |
| 市场营销 | 2 | 管理学 | 80 | 芜湖职业技术学院 | |
| 机械工程 | 2 | 工学 | 60 | 芜湖职业技术学院 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 60 | 安徽机电职业技术学院 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 工学 | 60 | 安徽机电职业技术学院 | |
| 材料成型及控制工程 | 2 | 工学 | 40 | 安徽机电职业技术学院 | |
| 数字媒体艺术 | 2 | 艺术学 | 40 | 安徽机电职业技术学院 | |
| 土木工程 | 2 | 工学 | 100 | 安徽交通职业技术学院 | |
| 7、淮北师范大学 | 500 | ||||
| 法学 | 2 | 法学 | 100 | ||
| 学前教育 | 2 | 教育学 | 140 | 师范 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 140 | ||
| 会计学 | 2 | 管理学 | 120 | ||
| 8、安徽中医药大学 | 380 | ||||
| 针灸推拿学 | 3 | 医学 | 60 | ||
| 康复治疗学 | 2 | 医学 | 60 | ||
| 药学 | 2 | 医学 | 60 | ||
| 中药学 | 2 | 医学 | 100 | 亳州职业技术学院 | |
| 护理学 | 2 | 医学 | 100 | 亳州职业技术学院 | |
| 学校及专业名称 | 学制 | 学科门类 | 计划数 | 联合培养办学地点 | 备注 |
| 9.安徽建筑大学 | 600 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 工学 | 100 | 安徽职业技术学院 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 工学 | 100 | 安徽职业技术学院 | |
| 会计学 | 2 | 管理学 | 100 | 安徽职业技术学院 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 100 | 安徽职业技术学院 | |
| 土木工程 | 2 | 工学 | 100 | 安徽职业技术学院 | |
| 化学工程与工艺 | 2 | 工学 | 50 | 安徽职业技术学院 | |
| 人力资源管理 | 2 | 管理学 | 50 | 安徽职业技术学院 | |
| 10、安庆师范大学 | 300 | ||||
| 化学工程与工艺 | 2 | 工学 | 50 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 工学 | 80 | ||
| 市场营销 | 2 | 管理学 | 80 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 90 | ||
| 11、阜阳师范大学 | 600 | ||||
| 计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 120 | 师范 | |
| 小学教育 | 2 | 教育学 | 120 | 师范 | |
| 财务管理 | 2 | 管理学 | 90 | ||
| 酒店管理 | 2 | 管理学 | 50 | ||
| 英语 | 2 | 文学 | 120 | 师范 | |
| 人力资源管理 | 2 | 管理学 | 50 | ||
| 电子商务 | 2 | 管理学 | 50 | ||
| 12、蚌埠医学院 | 360 | ||||
| 医学影像技术 | 2 | 医学 | 60 | ||
| 康复治疗学 | 2 | 医学 | 60 | ||
| 药学 | 2 | 医学 | 60 | ||
| 预防医学 | 3 | 医学 | 30 | ||
| 医学检验技术 | 2 | 医学 | 60 | 安徽医学高等专科学校 | |
| 护理学 | 2 | 医学 | 90 | 安徽医学高等专科学校 | |
| 13、皖南医学院 | 450 | ||||
| 医学检验技术 | 2 | 医学 | 60 | ||
| 预防医学 | 3 | 医学 | 60 | ||
| 智能医学工程 | 2 | 医学 | 60 | ||
| 学校及专业名称 | 学制 | 学科门类 | 计划数 | 联合培养办学地点 | 备注 |
| 生物医学工程 | 2 | 工学 | 30 | ||
| 药学 | 2 | 医学 | 90 | 安徽中医药高等专科学校 | |
| 护理学 | 2 | 医学 | 150 | 安徽中医药高等专科学校 | |
| 14、淮南师范学院 | 500 | ||||
| 汉语言文学 | 2 | 文学 | 80 | 师范 | |
| 电子商务 | 2 | 管理学 | 80 | ||
| 化学 | 2 | 理学 | 80 | 师范 | |
| 小学教育 | 2 | 教育学 | 50 | 师范 | |
| 学前教育 | 2 | 教育学 | 50 | 师范 | |
| 英语 | 2 | 文学 | 80 | 师范 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 80 | ||
| 15、安徽科技学院 | 1140 | ||||
| 机电技术教育 | 2 | 工学 | 80 | 师范 | |
| 粮食工程 | 2 | 工学 | 60 | ||
| 市场营销 | 2 | 管理学 | 80 | ||
| 国际经济与贸易 | 2 | 经济学 | 80 | ||
| 生物科学 | 2 | 理学 | 60 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 80 | ||
| 法学 | 2 | 法学 | 40 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | |
| 物联网工程 | 2 | 工学 | 40 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | |
| 信息安全 | 2 | 工学 | 40 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | |
| 地理信息科学 | 2 | 理学 | 40 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | |
| 环境科学与工程 | 2 | 工学 | 40 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | |
| 金融工程 | 2 | 经济学 | 80 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | |
| 应用化学 | 2 | 理学 | 40 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | |
| 电子信息工程 | 2 | 工学 | 40 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | |
| 电子科学与技术 | 2 | 工学 | 40 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | |
| 土木工程 | 2 | 工学 | 75 | 滁州职业技术学院 | |
| 会计学 | 2 | 管理学 | 75 | 滁州职业技术学院 | |
| 学校及专业名称 | 学制 | 学科门类 | 计划数 | 联合培养办学地点 | 备注 |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 工学 | 75 | 滁州职业技术学院 | |
| 风景园林 | 2 | 工学 | 75 | 滁州职业技术学院 | |
| 16、皖西学院 | 1110 | ||||
| 体育教育 | 2 | 教育学 | 80 | 师范 | |
| 汉语言文学 | 2 | 文学 | 40 | 师范 | |
| 英语 | 2 | 文学 | 40 | 师范 | |
| 市场营销 | 2 | 管理学 | 80 | ||
| 电子商务 | 2 | 管理学 | 80 | ||
| 物流管理 | 2 | 管理学 | 80 | ||
| 酒店管理 | 2 | 管理学 | 80 | ||
| 旅游管理 | 2 | 管理学 | 80 | ||
| 汽车服务工程 | 2 | 工学 | 50 | ||
| 国际经济与贸易 | 2 | 经济学 | 50 | ||
| 资产评估 | 2 | 管理学 | 50 | ||
| 园林 | 2 | 农学 | 50 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 工学 | 100 | 安徽国防科技职业学院 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 工学 | 100 | 安徽国防科技职业学院 | |
| 汽车服务工程 | 2 | 工学 | 50 | 安徽国防科技职业学院 | |
| 网络工程 | 2 | 工学 | 100 | 安徽国防科技职业学院 | |
| 17、合肥学院 | 100 | ||||
| 学前教育 | 2 | 教育学 | 50 | 师范 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 50 | ||
| 18、黄山学院 | 500 | ||||
| 英语 | 2 | 文学 | 80 | 师范 | |
| 小学教育 | 2 | 教育学 | 60 | 师范 | |
| 汉语言文学 | 2 | 文学 | 80 | ||
| 学前教育 | 2 | 教育学 | 60 | 师范 | |
| 财务管理 | 2 | 管理学 | 60 | ||
| 旅游管理 | 2 | 管理学 | 60 | ||
| 林学 | 2 | 农学 | 60 | ||
| 新闻学 | 2 | 文学 | 40 | ||
| 19、巢湖学院 | 400 | ||||
| 学校及专业名称 | 学制 | 学科门类 | 计划数 | 联合培养办学地点 | 备注 |
| 学前教育 | 2 | 教育学 | 80 | 师范 | |
| 酒店管理 | 2 | 管理学 | 80 | ||
| 电子商务 | 2 | 管理学 | 80 | ||
| 应用化学 | 2 | 理学 | 80 | ||
| 汉语言文学 | 2 | 文学 | 80 | 师范 | |
| 20、铜陵学院 | 1020 | ||||
| 会计学 | 2 | 管理学 | 120 | ||
| 自动化 | 2 | 工学 | 100 | ||
| 人力资源管理 | 2 | 管理学 | 50 | ||
| 土木工程 | 2 | 工学 | 50 | ||
| 劳动与社会保障 | 2 | 管理学 | 40 | ||
| 投资学 | 2 | 经济学 | 40 | ||
| 国际经济与贸易 | 2 | 经济学 | 40 | ||
| 汽车服务工程 | 2 | 工学 | 40 | ||
| 房地产开发与管理 | 2 | 管理学 | 40 | ||
| 商务英语 | 2 | 文学 | 50 | 安徽国际商务职业学院 | |
| 电子商务 | 2 | 管理学 | 50 | 安徽国际商务职业学院 | |
| 市场营销 | 2 | 管理学 | 50 | 安徽国际商务职业学院 | |
| 金融学 | 2 | 经济学 | 50 | 安徽国际商务职业学院 | |
| 数字媒体技术 | 2 | 工学 | 100 | 铜陵职业技术学院 | |
| 审计学 | 2 | 管理学 | 100 | 铜陵职业技术学院 | |
| 材料成型及控制工程 | 2 | 工学 | 100 | 铜陵职业技术学院 | |
| 21、滁州学院 | 260 | ||||
| 小学教育 | 2 | 教育学 | 60 | 师范 | |
| 学前教育 | 2 | 教育学 | 50 | 师范 | |
| 市场营销 | 2 | 管理学 | 60 | ||
| 英语 | 2 | 文学 | 40 | ||
| 汉语言文学 | 2 | 文学 | 50 | 师范 | |
| 22、宿州学院 | 500 | ||||
| 电子信息工程 | 2 | 工学 | 60 | ||
| 测绘工程 | 2 | 工学 | 60 | ||
| 软件工程 | 2 | 工学 | 60 | ||
| 学校及专业名称 | 学制 | 学科门类 | 计划数 | 联合培养办学地点 | 备注 |
| 英语 | 2 | 文学 | 100 | ||
| 人力资源管理 | 2 | 管理学 | 100 | ||
| 汉语言文学 | 2 | 文学 | 60 | ||
| 会计学 | 2 | 管理学 | 60 | ||
| 23、合肥师范学院 | 700 | ||||
| 市场营销 | 2 | 管理学 | 60 | 安徽工业经济职业技术学院 | |
| 网络工程 | 2 | 工学 | 40 | 安徽工业经济职业技术学院 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 工学 | 80 | 合肥职业技术学院 | |
| 经济与金融 | 2 | 经济学 | 80 | 合肥职业技术学院 | |
| 物联网工程 | 2 | 工学 | 40 | 合肥职业技术学院 | |
| 制药工程 | 2 | 工学 | 40 | 合肥职业技术学院 | |
| 运动康复 | 2 | 教育学 | 60 | 合肥职业技术学院 | |
| 网络工程 | 2 | 工学 | 60 | 安徽城市管理职业学院 | |
| 酒店管理 | 2 | 管理学 | 100 | 安徽城市管理职业学院 | |
| 市场营销 | 2 | 管理学 | 100 | 安徽城市管理职业学院 | |
| 服装与服饰设计 | 2 | 艺术学 | 40 | 安徽城市管理职业学院 | |
| 24、蚌埠学院 | 900 | ||||
| 市场营销 | 2 | 管理学 | 100 | ||
| 工程管理 | 2 | 管理学 | 100 | ||
| 视觉传达设计 | 2 | 艺术学 | 60 | ||
| 环境设计 | 2 | 艺术学 | 60 | ||
| 产品设计 | 2 | 艺术学 | 30 | ||
| 汉语言文学 | 2 | 文学 | 100 | ||
| 广告学 | 2 | 文学 | 50 | ||
| 软件工程 | 2 | 工学 | 150 | 安徽电子信息职业技术学院 | |
| 电子商务 | 2 | 管理学 | 150 | 安徽电子信息职业技术学院 | |
| 电子信息工程 | 2 | 工学 | 50 | 安徽电子信息职业技术学院 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 工学 | 50 | 安徽电子信息职业技术学院 | |
| 25、池州学院 | 1200 | ||||
| 知识产权 | 2 | 法学 | 45 | ||
| 历史学 | 2 | 历史学 | 60 | 师范 | |
| 房地产开发与管理 | 2 | 管理学 | 45 | ||
| 学校及专业名称 | 学制 | 学科门类 | 计划数 | 联合培养办学地点 | 备注 |
| 人力资源管理 | 2 | 管理学 | 50 | ||
| 应用化学 | 2 | 理学 | 40 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | |
| 电子信息科学与技术 | 2 | 工学 | 120 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | |
| 微电子科学与工程 | 2 | 工学 | 80 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | |
| 计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 120 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | |
| 网络工程 | 2 | 工学 | 120 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 工学 | 80 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | |
| 电气工程及其自动化 | 2 | 工学 | 120 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | |
| 测绘工程 | 2 | 工学 | 80 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | |
| 环境工程 | 2 | 工学 | 40 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | |
| 财务管理 | 2 | 管理学 | 80 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | |
| 市场营销 | 2 | 管理学 | 120 | 南京信息工程大学金牛湖产教融合园区 | |
| 26、亳州学院 | 1000 | ||||
| 小学教育 | 2 | 教育学 | 90 | 师范 | |
| 学前教育 | 2 | 教育学 | 80 | 师范 | |
| 体育教育 | 2 | 教育学 | 90 | 师范 | |
| 汉语言文学 | 2 | 文学 | 160 | ||
| 商务英语 | 2 | 文学 | 90 | ||
| 中药学 | 2 | 医学 | 160 | ||
| 物流管理 | 2 | 管理学 | 90 | ||
| 食品科学与工程 | 2 | 工学 | 80 | ||
| 酿酒工程 | 2 | 工学 | 80 | ||
| 音乐学 | 2 | 艺术学 | 80 | ||
| 27、安徽艺术学院 | 1200 | ||||
| 表演 | 2 | 艺术学 | 120 | 黄梅戏方向 20,影视方向 60,舞美方向 40 | |
| 舞蹈表演 | 2 | 艺术学 | 80 | 舞蹈表演 50,国际标准舞方向 30 | |
| 播音与主持艺术 | 2 | 艺术学 | 200 | ||
| 学校及专业名称 | 学制 | 学科门类 | 计划数 | 联合培养办学地点 | 备注 |
| 音乐表演 | 2 | 艺术学 | 200 | ||
| 绘画 | 2 | 艺术学 | 200 | ||
| 表演 | 2 | 艺术学 | 100 | 安徽艺术职业学院 | 综合艺术方向 |
| 视觉传达设计 | 2 | 艺术学 | 100 | 安徽艺术职业学院 | |
| 数字媒体艺术 | 2 | 艺术学 | 100 | 安徽广播影视职业技术学院 | |
| 新闻学 | 2 | 文学 | 100 | 安徽广播影视职业技术学院 | |
| 28、安徽新华学院 | 1500 | ||||
| 电子商务 | 2 | 管理学 | 120 | ||
| 汉语言文学 | 2 | 文学 | 160 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 180 | ||
| 电子信息工程 | 2 | 工学 | 100 | ||
| 土木工程 | 2 | 工学 | 150 | ||
| 会计学 | 2 | 管理学 | 140 | ||
| 国际经济与贸易 | 2 | 经济学 | 100 | ||
| 英语 | 2 | 文学 | 100 | ||
| 经济与金融 | 2 | 经济学 | 60 | ||
| 安全工程 | 2 | 工学 | 60 | ||
| 健康服务与管理 | 2 | 管理学 | 60 | ||
| 环境设计 | 2 | 艺术学 | 50 | ||
| 软件工程 | 2 | 工学 | 60 | ||
| 新闻学 | 2 | 文学 | 60 | ||
| 药学 | 2 | 医学 | 100 | ||
| 29、安徽三联学院 | 1500 | ||||
| 交通工程 | 2 | 工学 | 30 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 工学 | 30 | ||
| 电子信息工程 | 2 | 工学 | 30 | ||
| 电气工程及其自动化 | 2 | 工学 | 30 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 300 | ||
| 机器人工程 | 2 | 工学 | 30 | ||
| 智能科学与技术 | 2 | 工学 | 30 | ||
| 会计学 | 2 | 管理学 | 360 | ||
| 财务管理 | 2 | 管理学 | 200 | ||
| 学校及专业名称 | 学制 | 学科门类 | 计划数 | 联合培养办学地点 | 备注 |
| 电子商务 | 2 | 管理学 | 60 | ||
| 经济与金融 | 2 | 经济学 | 40 | ||
| 英语 | 2 | 文学 | 100 | ||
| 日语 | 2 | 文学 | 30 | ||
| 视觉传达设计 | 2 | 艺术学 | 30 | ||
| 护理学 | 2 | 医学 | 200 | ||
| 30、安徽文达信息工程学院 | 1500 | ||||
| 计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 160 | ||
| 网络工程 | 2 | 工学 | 120 | ||
| 电子信息工程 | 2 | 工学 | 100 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 工学 | 120 | ||
| 车辆工程 | 2 | 工学 | 100 | ||
| 土木工程 | 2 | 工学 | 120 | ||
| 工程造价 | 2 | 管理学 | 120 | ||
| 财务管理 | 2 | 管理学 | 160 | ||
| 会计学 | 2 | 管理学 | 120 | ||
| 电子商务 | 2 | 管理学 | 120 | ||
| 商务英语 | 2 | 文学 | 100 | ||
| 动画 | 2 | 艺术学 | 60 | ||
| 表演 | 2 | 艺术学 | 50 | ||
| 播音与主持艺术 | 2 | 艺术学 | 50 | ||
| 31、安徽外国语学院 | 1500 | ||||
| 日语 | 2 | 文学 | 120 | ||
| 会计学 | 2 | 管理学 | 200 | ||
| 财务管理 | 2 | 管理学 | 110 | ||
| 旅游管理 | 2 | 管理学 | 110 | ||
| 酒店管理 | 2 | 管理学 | 50 | ||
| 物流管理 | 2 | 管理学 | 55 | ||
| 国际经济与贸易 | 2 | 经济学 | 100 | ||
| 电子商务 | 2 | 管理学 | 135 | ||
| 英语 | 2 | 文学 | 210 | ||
| 商务英语 | 2 | 文学 | 60 | ||
| 学校及专业名称 | 学制 | 学科门类 | 计划数 | 联合培养办学地点 | 备注 |
| 汉语言文学 | 2 | 文学 | 110 | ||
| 视觉传达设计 | 2 | 艺术学 | 110 | ||
| 市场营销 | 2 | 管理学 | 110 | ||
| 朝鲜语 | 2 | 文学 | 20 | ||
| 32、安徽信息工程学院 | 300 | ||||
| 工商管理 | 2 | 管理学 | 90 | ||
| 环境设计 | 2 | 艺术学 | 90 | ||
| 英语 | 2 | 文学 | 120 | ||
| 33、皖江工学院 | 1200 | ||||
| 水利水电工程 | 2 | 工学 | 90 | ||
| 土木工程 | 2 | 工学 | 90 | ||
| 机械工程 | 2 | 工学 | 90 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 120 | ||
| 电气工程及其自动化 | 2 | 工学 | 120 | ||
| 会计学 | 2 | 管理学 | 90 | ||
| 工程管理 | 2 | 管理学 | 120 | ||
| 财务管理 | 2 | 管理学 | 90 | ||
| 人力资源管理 | 2 | 管理学 | 120 | ||
| 酒店管理 | 2 | 管理学 | 90 | ||
| 国际经济与贸易 | 2 | 经济学 | 90 | ||
| 自动化 | 2 | 工学 | 90 | ||
| 34、马鞍山学院 | 1200 | ||||
| 金融学 | 2 | 经济学 | 120 | ||
| 工商管理 | 2 | 管理学 | 200 | ||
| 市场营销 | 2 | 管理学 | 160 | ||
| 健康服务与管理 | 2 | 管理学 | 120 | ||
| 财务管理 | 2 | 管理学 | 120 | ||
| 国际经济与贸易 | 2 | 经济学 | 80 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 120 | ||
| 英语 | 2 | 文学 | 160 | ||
| 土木工程 | 2 | 工学 | 120 | ||
| 35、蚌埠工商学院 | 1200 | ||||
| 学校及专业名称 | 学制 | 学科门类 | 计划数 | 联合培养办学地点 | 备注 |
| 会计学 | 2 | 管理学 | 200 | ||
| 金融学 | 2 | 经济学 | 150 | ||
| 财务管理 | 2 | 管理学 | 110 | ||
| 工商管理 | 2 | 管理学 | 100 | ||
| 英语 | 2 | 文学 | 100 | ||
| 物流管理 | 2 | 管理学 | 100 | ||
| 国际经济与贸易 | 2 | 经济学 | 100 | ||
| 人力资源管理 | 2 | 管理学 | 110 | ||
| 广告学 | 2 | 文学 | 100 | ||
| 市场营销 | 2 | 管理学 | 50 | ||
| 视觉传达设计 | 2 | 艺术学 | 80 | ||
| 36、合肥经济学院 | 1500 | ||||
| 金融学 | 2 | 经济学 | 150 | ||
| 市场营销 | 2 | 管理学 | 150 | ||
| 财务管理 | 2 | 管理学 | 200 | ||
| 物流管理 | 2 | 管理学 | 150 | ||
| 电子商务 | 2 | 管理学 | 200 | ||
| 酒店管理 | 2 | 管理学 | 100 | ||
| 英语 | 2 | 文学 | 150 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 工学 | 100 | ||
| 电子信息工程 | 2 | 工学 | 100 | ||
| 软件工程 | 2 | 工学 | 100 | ||
| 网络工程 | 2 | 工学 | 100 | ||
| 37、合肥城市学院 | 1500 | ||||
| 土木工程 | 2 | 工学 | 160 | ||
| 安全工程 | 2 | 工学 | 80 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 工学 | 90 | ||
| 视觉传达设计 | 2 | 艺术学 | 80 | ||
| 环境设计 | 2 | 艺术学 | 80 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2 | 工学 | 160 | ||
| 电子信息工程 | 2 | 工学 | 100 | ||
| 建筑电气与智能化 | 2 | 工学 | 100 | ||
| 学校及专业名称 | 学制 | 学科门类 | 计划数 | 联合培养办学地点 | 备注 |
| 物联网工程 | 2 | 工学 | 90 | ||
| 工程管理 | 2 | 管理学 | 160 | ||
| 工程造价 | 2 | 管理学 | 80 | ||
| 人力资源管理 | 2 | 管理学 | 80 | ||
| 市场营销 | 2 | 管理学 | 80 | ||
| 财务管理 | 2 | 管理学 | 160 | ||
| 38、安徽医科大学临床医学院 | 500 | ||||
| 公共事业管理 | 2 | 管理学 | 180 | ||
| 护理学 | 2 | 医学 | 120 | ||
| 药学 | 2 | 医学 | 80 | ||
| 医学影像技术 | 2 | 医学 | 120 | ||
| 39、安徽师范大学皖江学院 | 1000 | ||||
| 财务管理 | 2 | 管理学 | 140 | ||
| 旅游管理 | 2 | 管理学 | 140 | ||
| 汉语言文学 | 2 | 文学 | 140 | ||
| 电子商务 | 2 | 管理学 | 140 | ||
| 计算机科学与技术 | 2 | 工学 | 120 | ||
| 学前教育 | 2 | 教育学 | 50 | 师范 | |
| 网络与新媒体 | 2 | 文学 | 60 | ||
| 英语 | 2 | 文学 | 90 | ||
| 美术学 | 2 | 艺术学 | 35 | ||
| 动画 | 2 | 艺术学 | 35 | ||
| 音乐表演 | 2 | 艺术学 | 50 | ||
| 40、淮北师范大学信息学院 | 1500 | ||||
| 经济学 | 2 | 经济学 | 220 | ||
| 学前教育 | 2 | 教育学 | 220 | 师范 | |
| 汉语言文学 | 2 | 文学 | 140 | 师范 | |
| 英语 | 2 | 文学 | 180 | ||
| 数学与应用数学 | 2 | 理学 | 140 | 师范 | |
| 电子信息工程 | 2 | 工学 | 100 | ||
| 通信工程 | 2 | 工学 | 100 | ||
| 人力资源管理 | 2 | 管理学 | 100 | ||
| 学校及专业名称 | 学制 | 学科门类 | 计划数 | 联合培养办学地点 | 备注 |
| 电子商务 | 2 | 管理学 | 100 | ||
| 物流管理 | 2 | 管理学 | 100 | ||
| 市场营销 | 2 | 管理学 | 100 |

| 顶一下 |
一、学院性质及简况 1、学校全称:湖南有色金属职业技术学院2、招生代码:国标14360,省标4767 3、办学性质:公办普通高校 4、办学层次:高职(专科) 5、办学地址:湖南省株洲市云龙示范区职教大学城盘龙路88号二、招生计划、专业及学费标准 学院面向已参加2019年湖南省高考(含对口招生考试)报名的....
进入了远安职业教育中心学校之后,学子们就要面临专业选择的问题,如今专业的选择对应未来就业,所以都不能马虎。而今湖北可选择的中职学校众多,每所学校都有自己的"王牌"专业,选择时还得谨慎。下面小编整理了远安职业教育中心学校2023年招生计划,这可以让你对远....
什么是单招单招和全统一高考的招生性质是一样的,他们用的全是国家统一下发的招生计划,毕业证书都由中国教育部统一签发,因此,毕业证书的“认可度”是一样的,不会有孰轻孰重的难题。近些年,从职业学校通过单招报考高校的学员就会有许多和普高升入大学的学员在同一所高校、同一个系、同一个....
安徽扬子职业技术学院2014年自主招生计划 序号 专业名称 计划总数 面向应历届中职毕业生招生数 备注 1 汽车制造与装配技术 50 50 2 电气自动化技术 50 50 ....
南宁学院2021年高职对口中职招生计划表序号专业名称专业代码学制计划数学费(元/学年)1建筑工程技术4403013年1090002建筑室内技术4401063年1090003电子商务5307013年2090004电气自动化技术4603063年3590005食品检验检测技术4901043年3590006城市轨道交通运营管理5006063年1090007....
苏州托普信息职业技术学院介绍 苏州托普信息职业技术学院是经江苏省人民政府批准、教育部备案,列入国家统一招生计划,具有独立颁发文凭资格的全日制普通高校。 学院秉持“厚德、重能、实用、创新”的校训,坚持“以学生为主体,以教学为中心,以就业为导向”的办学理念,努力为学生成人成才创....
2023年巴州区渔溪职业中学招生计划?每年毕业季,学校就纷纷出台招生政策,招生计划,因为高职院校分春招和秋招,每个学校都会提前公布当年的招生计划,让同学们提前了解,准备报读,那么,2023年巴州区渔溪职业中学招生计划?下面是小编为同学们梳理的巴州区渔溪职业中学招生计划....
一、招生计划与招生对象 2015年我校农村学生单独招生“励志计划”招生人数不少于学校年度本科招生计划总数的2%。 本计划选拔理科考生,主要面向边远、贫困、民族地区县及县以下中学勤奋好学、成绩优秀的农村学生,优先倾向重点高校录取比例较低省份的农村地区。2015年拟在....
单招出来是什么文凭1、通过高职单招考試入校的学生在大学毕业之后一般取得的是专科的学历文凭。由于单独招生的学生实际上是以高考招生计划里边提取出去的,单独招生是教育局设定的激励高等职业院校的学生读大学的一种方法,因而单独招生录取以后的学生是得到的专科学历,可是在入校后跟....
山西信息职业技术学院2016年单独招生计划
序号 专业名称 学制 招生计划 学费标准 文史 理工 总计划 (元/学年) 1 空中乘务 三 10 10 20 6500 ....
2019年单独招生计划表(含新增计划) 学校单招计划为2440名,其中:普高、中职类计划2360名,特长生计划80名。(一)普高、中职类招生计划代号学院专业名称学费标准招生类别总计划原计划新增计划普高中职小计普高中职小计普高中职合计2360172010207006409654401纺织工程学院现代纺织技术4100文....
